美国murphy 压力表 20BPG
压力型号 (20BPG)
量程:
双刻度 (psi/kPa):
15: 0-150 psi / 0-103 kPa
30: 0-300 psi / 0-207 kPa
50: 0-500 psi / 0-345 kPa
75: 0-750 psi / 0-517 kPa
100: 0-1000 psi / 0-689 kPa
150: 0-1500 psi / 0-1.032 MPa
200: 0-2000 psi / 0-1.383 MPa
300: 0-3000 psi / 0-2.074 MPa
400: 0-4000 psi / 0-2.76 MPa
单刻度 (bar):
1B: 0-1 bar
2B: 0-2 bar
3.5B: 0-3.5 bar
5B: 0-5 bar
7B: 0-7 bar
10B: 0-10 bar
14B: 0-14 bar
20B: 0-20 bar
28B: 0-28 bar